兩線軌立式加工中心
立式加工中心能完成銑、鏜削、鉆削、攻螺紋和用切削螺紋等工序。立式加工中心最少是三軸二聯(lián)動(dòng),一般可實(shí)現(xiàn)三軸三聯(lián)動(dòng)。有的可進(jìn)行五軸、六軸控制。立式加工中心立柱高度是有限的,對(duì)箱體類工件加工范圍要減少,這是立式加工中心的缺點(diǎn)。但立式加工中心工件裝夾、定位方便;刃具運(yùn)動(dòng)軌跡易觀察,調(diào)試程序檢查測量方便,可及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行停機(jī)處理或修改;冷卻條件易建立,切削液能直接到達(dá)刀具和加工表面;三軸坐標(biāo)系與笛卡兒坐標(biāo)系吻合,感覺直觀與圖樣視角一致,切屑易排除和掉落,避免劃傷加工過的表面。與相應(yīng)的臥式加工中心相比,結(jié)構(gòu)簡單,占地面積較小,價(jià)格較低。
依據(jù)導(dǎo)軌分類
依據(jù)立式加工中心各軸導(dǎo)軌的形式可分硬軌系列 ,線軌系列及兩線軌一硬軌的復(fù)合系列。硬軌適合重切削,線軌運(yùn)動(dòng)更靈敏精密度更高,兩線軌兼并硬軌和線軌的優(yōu)勢但價(jià)格偏高。
依據(jù)轉(zhuǎn)速分類
立式加工中心主軸轉(zhuǎn)速6000-15000rpm為低速型,18000rpm以上為高速型。
| 兩線軌立式加工中心 適用于機(jī)車配件.模具.模架.汽車零配件.零部件等通用配件 產(chǎn)品的粗加工及精密加工 | |||||||||
| 機(jī)型 | 單位 | VMC-L850 | VMC-L1060 | VMC-L1166 | VMC-L1167 | VMC-L1270 | VMC-L1380 | VMC-L1580 | VMC-L1890 |
| 三軸行程尺寸X*Y*Z | ㎜ | 800*500*500 | 1000*600*600 | 1100*600*600 | 1100*600*700 | 1200*700*600 | 1300*800*700 | 1500*800*700 | 1800*900*600 |
| 工作臺(tái)面尺寸 | ㎜ | 1000*500 | 1300*600 | 1200*600 | 1360*700 | 1400*800 | 1700*800 | 2000*900 | |
| T型槽尺寸(槽數(shù)-寬度×間距) | ㎜ | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*120 | 5-18*122 | 5-22×140 | 5-22×165 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | ㎜ | 110-610 | 70-670 | 175-775 | 95-795 | 87-687 | 80-780 | 130-830 | 160-760 |
| 工作臺(tái)最大負(fù)重 | KG | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | |||
| 三軸快移速度 | m/min | 24、24、18 | 16、16、12 | 12、12、12 | |||||
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-12000 | 1-10000 | 1-8000 | |||||
| 定位精度 | ㎜ | ±0.004/300 | |||||||
| 重復(fù)精度 | ㎜ | 0.005 | |||||||
| 主軸錐孔(型號(hào)/安裝尺寸) | ㎜ | BT40/ Ø150 | BT50/ Ø155 | BT50/ Ø190 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速(選擇) | rpm | 8000-10000 | 6000-8000 | 6000 | |||||
| 主軸馬達(dá)功率(連續(xù)/30min) | KW | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | ||||
| X,Y,Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | ㎜ | 4012/4012/4010 | 5010/5010/5010 | 6310/6310/5010 | 5512 | ||||
| X,Y,Z軸線軌規(guī)格 | ㎜ | 35滾柱/45滾柱/滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 45滾柱/45滾柱/滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 55滾柱/45滾柱(四軌)/滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 45滾柱X2,6滑塊 45滾柱X4,8滑塊/滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 55滾柱(三滑塊)/45滾柱(四軌)/滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |||
| X.Y.Z電機(jī)聯(lián)接方式 | 聯(lián)軸器直聯(lián) | ||||||||
| X Y Z軸向電機(jī)參數(shù)扭矩(Nm) | Nm | 10、12、12 | 14、16、16 | 16、20、20 | 24、26、26 | 26、30、30 | |||
| 刀具倉儲(chǔ)數(shù)量(選擇) | T | 16-24 | |||||||
| 最大持刀重量 | KG | 8-15 | |||||||
| 氣壓需求 | KG | 0.6-0.8 | |||||||
| 電力需求約 | KVA | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |||
| 機(jī)床占地面積約(長×寬*高) | ㎜ | 2.6*2.4*2.6-2.9 | 3.2*2.4*2.9-3.1 | 3.6*2.8*2.9-3.3 | 3.8*3.2*3.1-3.3 | 4.4*3.6*3.2-3.5 | 4.8*3.8*3.2-3.5 | ||
| 機(jī)床重約 | T | 5 | 7.5 | 7.6 | 5.8 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
配件選配:數(shù)控操作系統(tǒng)(可選FANUC,三菱、新代)、主軸形式及轉(zhuǎn)速、螺旋.鏈?zhǔn)脚配N機(jī)、清潔水槍、刀庫、光柵尺、主軸 油冷機(jī)、90度直角鐵頭、中心岀水裝置、主軸BF齒輪箱、第四軸.五軸旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
★以上基礎(chǔ)配置根據(jù)客戶需求以及市場變化,我公司保有隨時(shí)更改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,恕不另行通知,最終以合同技術(shù)協(xié)議配置為準(zhǔn),飯金樣式不斷改進(jìn)機(jī)床外形尺寸為大約尺寸
聆聽每一位客戶的心聲
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
名稱:濟(jì)南成華數(shù)控設(shè)備有限公司
納稅人識(shí)別號(hào): 91370181306853962U
地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)官莊街道吳家工業(yè)園
開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章丘城東分理處
賬號(hào): 15136301040001678
行號(hào): 103451013618
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
掃碼詢價(jià)
掃碼獲取導(dǎo)航位置
版權(quán)所有?濟(jì)南成華數(shù)控設(shè)備有限公司 魯ICP備2021038833號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 濟(jì)南二分
13906448188
郵箱聯(lián)系